UL硅膠線常見的幾個系列產品參數
UL硅膠線常見的幾個系列有UL3122、UL3132、UL3135、UL3239、UL3512,這幾個系列產品是我們日常生產中經常用到的,它們之間有許多不同之處,也存在相同的地方,今天我們就來認識一下這幾個系列UL硅膠線的產品參數。
Ul3122系列編織硅膠線 | |||||||
線號 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 編織厚度 | 完成外徑 | 20°c導體直流電阻 (0/km) | 包裝 | |
一次 | 二次 | ||||||
24AWG | 14/0.14 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 1.70 | 88.90 | 610 |
22AWG | 22/014 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 57.80 | 305 |
20AWG | 21/0.18 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2.10 | 37.60 | 305 |
18AWG | 34/018 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2.30 | 23.85 | 305 |
16AW | 52/0.18 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2.65 | 15.10 | 305 |
額定電壓:300V
試驗電壓:2000V
耐溫范圍:-60℃ - 200℃
外徑容差:±0.1mm
編織材料:玻璃纖維+硅樹脂
阻燃等級:FT2/VW-1
導體材質:鍍錫銅絲
絕緣材質:硅橡膠
UL3132 | 30AWG | 7/0.10 OD:0.83mm | 610米/卷 |
28AWG | 7/0.12 OD:1.03mm | ||
26AWG | 7/0.16 OD:1.1mm | ||
24AWG | 14/0.14 OD:1.27mm | ||
22AWG | 22/0.14 OD:1.45mm | ||
20AWG | 20/0.18 OD:1.70mm | 305米/卷 | |
18AWG | 30/0.18 OD:1.95mm | ||
16AWG | 50/0.18 OD:2.29mm |
額定電壓:300V
耐溫范圍:-60℃ - 150℃
外徑容差:±0.1mm
導體材質:鍍錫銅絲
絕緣材質:硅橡膠
UL3135系列硅膠線 | |||||
線號 | 導體結構 | 絞合直徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 標準包裝 |
26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.00 | 305 |
24AWG | 14/0.14 | 0.61 | 0.78 | 2.20 | 305 |
22AWG | 22/0.14 | 0.76 | 0.78 | 2.36 | 305 |
20AWG | 21/0.18 | 0.95 | 0.78 | 2.48 | 305 |
18AWG | 34/0.18 | 1.21 | 0.78 | 2.78 | 305 |
16AWG | 52/0.18 | 1.49 | 0.78 | 3.00 | 305 |
14AWG | 80/0.18 | 1.86 | 0.78 | 3.50 | 305 |
12AWG | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 4.50 | 305 |
額定電壓:600V
耐溫范圍:-60℃ - 200℃
外徑容差:±0.1mm
阻燃等級:FT2/VW-1
導體材質:鍍錫銅絲
絕緣材質:硅橡膠
UL3239系列硅膠線 | |||||
線號 | 導體結構 | 絞合直徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 標準包裝 |
26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.5 | 1.48 | 610 |
24AWG | 14/0.14 | 0.61 | 0.5 | 1.61 | 610 |
22AWG | 22/0.14 | 0.76 | 0.5 | 1.76 | 610 |
20AWG | 21/0.18 | 0.95 | 0.5 | 1.95 | 305 |
18AWG | 34/0.18 | 1.20 | 0.5 | 2.20 | 305 |
16AWG | 52/0.18 | 1.50 | 0.5 | 2.50 | 305 |
額定電壓:3kV/6kV/10kV/20kV
耐溫范圍:-60℃ - 150℃
外徑容差:±0.1mm
阻燃等級:VW-1
導體材質:鍍錫銅絲
絕緣材質:硅橡膠
UL3512系列硅膠線 | |||||
線號 | 導體結構 | 絞合直徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 包裝 |
10AWG | 1050/0.08 | 2.99 | 1.25 | 5.50 | 100 |
8AWG | 1650/0.08 | 3.75 | 1.37 | 6.30 | 100 |
6AWG | 3200/0.08 | 5.22 | 1.64 | 8.50 | 100 |
4AWG | 5000/0.08 | 6.53 | 2.73 | 12.0 | 50 |
2AWG | 10000/0.08 | 9.24 | 1.88 | 13.0 | 50 |
額定電壓:600V
耐溫范圍:-60℃ - 200℃
外徑容差:±0.1mm
阻燃等級:FT2/VW-1
導體材質:鍍錫銅絲
絕緣材質:硅橡膠
以上就是幾款我們常用的UL硅膠線系列的產品參數,硅膠線是種耐高溫性能比較好的電子線,更多資訊可以關注我們的中振新能源網站:http://www.para810.com.